Users Actual Effort
From MintHCM Wiki
| Users Actual Effort | |
|---|---|
| Name: | Users Actual Effort |
| Tech Name: | SpentTime |
| Class Name: | SpentTime |
| Type: | Standard |
| Template: | Security_groups, Assignable, Basic |
| Custom Module: | No |
| Auditable: | Yes |
| Importable: | No |
| Reportable: | Yes |
| Hide module on Main Page: | No |
Contents
Short Description
Business Description
Missing User input
Custom Actions
Processes
Related Processes
| Process | Short Description |
|---|---|
| Time Management | The process of planning the time spent on various activities, which aims to increase the efficiency of the time used |
Related Process Steps
Related Features
Affected by
Initiating
Related Integrations
Structure
Fields
| Name | Type | Required | Validations | Visible | Editable |
|---|---|---|---|---|---|
| % Done | enum | Yes | Yes | Yes | |
| Actual Effort (hrs) | float | Yes | Yes | Yes | |
| Assigned to | relate | No | Yes | Yes | |
| Created by | relate | No | Yes | No | |
| Current Done Ratio | int | No | Yes | Yes | |
| Current Remaining Hours | float | No | Yes | Yes | |
| Date | datetimecombo | Yes | Yes | Yes | |
| Date Created | datetime | No | Yes | No | |
| Date End | datetimecombo | Yes | Yes | Yes | |
| Date Modified | datetime | No | Yes | No | |
| Description | text | Yes | Yes | Yes | |
| Employee | relate | No | Yes | Yes | |
| Estimated Task Time | float | No | Yes | Yes | |
| LBL_PROJECTTASK_ISSUE_TRACKER | varchar | No | Yes | Yes | |
| Modified by Name | relate | No | Yes | No | |
| Name | name | Yes | Yes | Yes | |
| Remaining Time | float | Yes | Yes | Yes | |
| Status | enum | No | Yes | Yes | |
| Type | enum | No | Yes | Yes | |
| Work Date | date | Yes | Yes | Yes | |
| Work Schedule | relate | Yes | Yes | Yes | |
| Worked Task Time | float | No | Yes | Yes |
Relationships
| Laft | Type | Right | Short Description | Relationship |
|---|---|---|---|---|
| Employees | one-to-many | Users Actual Effort | One Employees record can have many related Users Actual Effort records, but a specific Users Actual Effort record can be related to only one Employees record. | Relationship: Employees - SpentTime |
| Users | one-to-many | Users Actual Effort | Specific Sugar user can modify many account records, but specific account record last modification was performed by specific user. | Relationship: Users - SpentTime |
| Users | one-to-many | Users Actual Effort | Specific Sugar user can create many account records, but specific account record can be created by only one user. | Relationship: Users - SpentTime |
| Users | one-to-many | Users Actual Effort | Specific Sugar user can be assigned to many account records, but specific account record can only have one user assigned. | Relationship: Users - SpentTime |