Difference between revisions of "Module:SurveyResponses"
From MintHCM Wiki
(Created page with "{{Module-infobox |Module-name=Survey Responses |Module-tech-name=SurveyResponses |Module-class=SurveyResponses |Module-type=Standard |Module-template=security_groups,assignabl...") |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
|Module-reportable=Yes | |Module-reportable=Yes | ||
|Module-hidden=No | |Module-hidden=No | ||
− | |Short Description= | + | |Short Description=This is a module that is available when the survey has the "Active" status and a URL link is generated for answering previously saved questions. |
}} | }} | ||
− | |||
=={{int:ev-business_description}}== | =={{int:ev-business_description}}== | ||
[[Missing::Missing User input]] | [[Missing::Missing User input]] | ||
− | |||
{{Module-links}} | {{Module-links}} | ||
− | + | {{technical-description}} | |
{{DevNotes}} | {{DevNotes}} |
Revision as of 15:15, 17 March 2021
Survey Responses | |
---|---|
Name: | Survey Responses |
Tech Name: | SurveyResponses |
Class Name: | SurveyResponses |
Type: | Standard |
Template: | Security_groups, Assignable, Basic |
Custom Module: | No |
Auditable: | Yes |
Importable: | No |
Reportable: | Yes |
Hide module on Main Page: | No |
Contents
[hide]Short Description
This is a module that is available when the survey has the "Active" status and a URL link is generated for answering previously saved questions.
Business Description
Missing User input
Collapse
Processes
Related Processes
Process | Short Description |
---|---|
Create New Survey | Process of creating a new survey. |
Related Features
Structure
Collapse
Fields
Name | Type | Required | Validations | Visible | Editable |
---|---|---|---|---|---|
Account | relate | No | Yes | Yes | |
Assigned to | relate | No | Yes | Yes | |
Campaign | relate | No | Yes | Yes | |
Contact | relate | No | Yes | Yes | |
Created by | relate | No | Yes | No | |
Date Created | datetime | No | Yes | No | |
Date Modified | datetime | No | Yes | No | |
Description | text | No | Yes | Yes | |
Modified by Name | relate | No | Yes | No | |
Name | name | Yes | Yes | Yes | |
Question Responses | function | No | Yes | Yes | |
Survey | relate | No | Yes | Yes |
Collapse
Relationships
Laft | Type | Right | Short Description | Relationship |
---|---|---|---|---|
Survey Responses | one-to-many | Survey Question Responses | One Survey Responses record can have many related Survey Question Responses records, but a specific Survey Question Responses record can be related to only one Survey Responses record. | Relationship: SurveyResponses - SurveyQuestionResponses |
Surveys | one-to-many | Survey Responses | One Surveys record can have many related Survey Responses records, but a specific Survey Responses record can be related to only one Surveys record. | Relationship: Surveys - SurveyResponses |
Users | one-to-many | Survey Responses | Specific Sugar user can modify many account records, but specific account record last modification was performed by specific user. | Relationship: Users - SurveyResponses |
Users | one-to-many | Survey Responses | Specific Sugar user can create many account records, but specific account record can be created by only one user. | Relationship: Users - SurveyResponses |
Users | one-to-many | Survey Responses | Specific Sugar user can be assigned to many account records, but specific account record can only have one user assigned. | Relationship: Users - SurveyResponses |