Work Schedule
From MintHCM Wiki
Work Schedule | |
---|---|
Name: | Work Schedule |
Tech Name: | WorkSchedules |
Class Name: | WorkSchedules |
Type: | Standard |
Template: | Security_groups, Assignable, Basic |
Custom Module: | No |
Auditable: | Yes |
Importable: | No |
Reportable: | Yes |
Hide module on Main Page: | No |
Contents
[hide]Short Description
Business Description
Missing User input
Collapse
Custom Actions
Action | Type | Short Description |
---|---|---|
Accept Work Plan | DetailView Button | The button allows specific users to accept selected Work Schedules |
Submit | DetailView Button | Submit button allows user to close a Work Schedule |
Undo Acceptance | EditView Button | The button enables specific users to withdraw acceptance of selected Work Schedules |
Collapse
Processes
Related Processes
Process | Short Description |
---|---|
Calendar | It is a functionality that allows the user to manage and track time in terms of meetings, working times, calls, holidays. |
Leave Management | Managing employee absences in the office |
Time Management | The process of planning the time spent on various activities, which aims to increase the efficiency of the time used |
Travel and Expences | Meeting clients is crucial for building fruitful business relationship. Attending fairs can help to obtain valuable contacts. Sending employees to conferences and meet-ups develops company's human capital. All travel-related activities management is available in MintHCM. |
Collapse
Related Process Steps
Process | Step Title | Short Description |
---|---|---|
Travel and Expences | Travel | Include your delegation in work schedule |
Travel and Expences | Report the trip | Reckoning delegations |
Related Features
Structure
Collapse
Fields
Name | Type | Required | Validations | Visible | Editable |
---|---|---|---|---|---|
Assigned to | relate | No | Yes | Yes | |
Comments | varchar | No | Yes | Yes | |
Created by | relate | No | Yes | No | |
Cycles Count | int | No | Yes | Yes | |
Date | date | No | Yes | Yes | |
Date Created | datetime | No | Yes | No | |
Date Modified | datetime | No | Yes | No | |
Delegation | relate | No | Yes | Yes | |
Delegation Duration (h) | float | Yes | Yes | Yes | |
Description | text | No | Yes | Yes | |
Duration Hours | int | Yes | Yes | Yes | |
Duration Minutes | int | No | Yes | Yes | |
End Time | datetimecombo | Yes | Yes | Yes | |
LBL_TIME_TRACKING_PANE | varchar | No | Yes | Yes | |
Modified by Name | relate | No | Yes | No | |
Name | name | Yes | Yes | Yes | |
Ord | int | No | Yes | Yes | |
Per | int | No | Yes | Yes | |
Periodicity | varchar | No | Yes | Yes | |
Repeat | enum | No | Yes | Yes | |
Repeat to | date | No | Yes | Yes | |
Spent Time | float | No | Yes | Yes | |
Spent Time Settlement | float | No | Yes | Yes | |
Start Time | datetimecombo | Yes | Yes | Yes | |
Status | enum | No | Yes | Yes | |
Supervisor Acceptance | enum | No | Yes | Yes | |
Type | enum | No | Yes | Yes | |
Type of Compassionate Leave | enum | Yes | Yes | Yes | |
in | varchar | No | Yes | Yes |
Collapse
Relationships
Laft | Type | Right | Short Description | Relationship |
---|---|---|---|---|
Delegations | one-to-many | Work Schedule | One Delegations record can have many related Work Schedule records, but a specific Work Schedule record can be related to only one Delegations record. | Relationship: Delegations - WorkSchedules |
Users | one-to-many | Work Schedule | Specific Sugar user can modify many account records, but specific account record last modification was performed by specific user. | Relationship: Users - WorkSchedules |
Users | one-to-many | Work Schedule | Specific Sugar user can create many account records, but specific account record can be created by only one user. | Relationship: Users - WorkSchedules |
Users | one-to-many | Work Schedule | Specific Sugar user can be assigned to many account records, but specific account record can only have one user assigned. | Relationship: Users - WorkSchedules |